Ceny projektów w Budownictwo
Opłatę można uiścić w ratach
Wybierz z poniższych opcji aby wyświetlić listę opłat:
- Projekty indywidualne
- Grupowy wolontariat dla młodzieży
- Grupowy wolontariat dla dzieci
- Grupowy wolontariat dla studentów
- Grupowy wolontariat dla osób starszych
Projekty indywidualne
Budownictwo | 1 tydzień | 2 tygodnie | 3 tygodnie | 4 tygodnie | 5 tygodni | 6 tygodni | 7 tygodni | 8 tygodni | 9 tygodni | 10 tygodni | 11 tygodni | 12 tygodni | 13 tygodni | 14 tygodni | 15 tygodni | 16 tygodni | 17 tygodni | 18 tygodni | 19 tygodni | 20 tygodni | 21 tygodni | 22 tygodni | 23 tygodni | 24 tygodni | 25 tygodni | 26 tygodni | + tydzień | + 1 tydzień (decyzja po wyjeździe) |
Budownictwo ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||
Filipiny | 7 720 zł | 8 790 zł | 9 860 zł | 10 930 zł | 12 000 zł | 13 070 zł | 14 140 zł | 15 210 zł | 16 280 zł | 17 350 zł | 18 420 zł | 19 490 zł | 20 560 zł | 21 630 zł | 22 700 zł | 23 770 zł | 24 840 zł | 25 910 zł | 26 980 zł | 28 050 zł | 29 120 zł | 30 190 zł | 31 260 zł | 32 330 zł | 33 400 zł | 34 470 zł | 1 070 zł | 1 345 zł |
Ghana | 6 970 zł | 7 890 zł | 8 810 zł | 9 730 zł | 10 650 zł | 11 570 zł | 12 490 zł | 13 410 zł | 14 330 zł | 15 250 zł | 16 170 zł | 17 090 zł | 18 010 zł | 18 930 zł | 19 850 zł | 20 770 zł | 21 690 zł | 22 610 zł | 23 530 zł | 24 450 zł | 25 370 zł | 26 290 zł | 27 210 zł | 28 130 zł | 29 050 zł | 29 970 zł | 920 zł | 1 045 zł |
Jamajka | - | 9 415 zł | 10 485 zł | 11 555 zł | 12 625 zł | 13 695 zł | 14 765 zł | 15 835 zł | 16 905 zł | 17 975 zł | 19 045 zł | 20 115 zł | 21 185 zł | 22 255 zł | 23 325 zł | 24 395 zł | 25 465 zł | 26 535 zł | 27 605 zł | 28 675 zł | 29 745 zł | 30 815 zł | 31 885 zł | 32 955 zł | 34 025 zł | 35 095 zł | 1 070 zł | 1 345 zł |
Nepal | 6 370 zł | 7 290 zł | 8 210 zł | 9 130 zł | 10 050 zł | 10 970 zł | 11 890 zł | 12 810 zł | 13 730 zł | 14 650 zł | 15 570 zł | 16 490 zł | 17 410 zł | 18 330 zł | 19 250 zł | 20 170 zł | 21 090 zł | 22 010 zł | 22 930 zł | 23 850 zł | 24 770 zł | 25 690 zł | 26 610 zł | 27 530 zł | 28 450 zł | 29 370 zł | 920 zł | 1 045 zł |
Senegal | 7 570 zł | 8 490 zł | 9 410 zł | 10 330 zł | 11 250 zł | 12 170 zł | 13 090 zł | 14 010 zł | 14 930 zł | 15 850 zł | 16 770 zł | 17 690 zł | 18 610 zł | 19 530 zł | 20 450 zł | 21 370 zł | 22 290 zł | 23 210 zł | 24 130 zł | 25 050 zł | 25 970 zł | 26 890 zł | 27 810 zł | 28 730 zł | 29 650 zł | 30 570 zł | 920 zł | 1 045 zł |
Tanzania* | - | 8 790 zł | 9 860 zł | 10 930 zł | 12 000 zł | 13 070 zł | 14 140 zł | 15 210 zł | 16 280 zł | 17 350 zł | 18 420 zł | 19 490 zł | 20 560 zł | 21 630 zł | 22 700 zł | 23 770 zł | 24 840 zł | 25 910 zł | 26 980 zł | 28 050 zł | 29 120 zł | 30 190 zł | 31 260 zł | 32 330 zł | 33 400 zł | 34 470 zł | 1 070 zł | 1 345 zł |
*Wszyscy wolontariusze w Tanzanii muszą ubiegać się o specjalne pozwolenie od władz lokalnych, które można uzyskać po przybyciu do kraju. Koszt uzyskania pozwolenia waha się od $200- $250 w zależności od lokalizacji, w której będzie przebywać wolontariusz. Nasi pracownicy pomagają w uzyskaniu tego pozwolenia lecz jego koszt nie jest wliczony w opłatę za udział i musi być uiszczony przez wolontariusza na miejscu.